Joseph Bertrand
From MaRDI portal
List of research outcomes
This list is not complete and representing at the moment only items from zbMATH Open and arXiv. We are working on additional sources - please check back here soon!
| Publication | Date of Publication | Type |
|---|---|---|
| Review of the fourth edition of Laplace's \textit{Théorie analytique des probabilités} (Facsimile) Journal Électronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique | 2016-09-13 | Paper |
| Review of the fourth edition of Laplace's \textit{Théorie analytique des probabilités} (Facsimile) Journal Électronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique | 2016-09-13 | Paper |
| Review of the fourth edition of Laplace's \textit{Théorie analytique des probabilités} (Facsimile) Journal Électronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique | 2016-09-13 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 5134704 (Why is no real title available?) | 2007-03-19 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3509480 (Why is no real title available?) | 1973-01-01 | Paper |
| Cours de mécanique élémentaire, à l'usage des écoles industrielles. Tome I. \(6^{\text{e}}\) édition. | 1916-01-01 | Paper |
| Historische Skizze der Entdeckung der Differential- und Integralrechnung. Übers. v. \textit{M. W. Piroschkow}. | 1912-01-01 | Paper |
| Differentialrechnung. Übers. von \textit{M. W. Piroschkov}. Hrsg. von \textit{Dormberg}. (II. u. III. Lief.). | 1911-01-01 | Paper |
| Differentialrechnung. | 1909-01-01 | Paper |
| Traité d'algèbre. Première partie à l'usage des classes de mathématiques élémentaires. Seconde partie à l'usage des classes de mathématiques spéciales. Nouvelle édition. 2 vol. | 1908-01-01 | Paper |
| Calcul des probabilités. \(2^{\text{e}}\) édition conforme à la première. | 1907-01-01 | Paper |
| Abhandlungen über die regelmäßigen Sternkörper. Hrsg. von \textit{R. Haussner}. | 1906-01-01 | Paper |
| Éloge historique de \textit{Michel Chasles}, lu le 19 décembre 1892. | 1904-01-01 | Paper |
| Éloge de \textit{Augustin-Louis Cauchy}, lu le 10 janvier 1898. | 1904-01-01 | Paper |
| Notice historique sur la vie et les travaux de \textit{M. Félix Tisserand}, lu le 18 décembre 1899. | 1904-01-01 | Paper |
| Traité d'algèbre. Première partie, à l'usage des classes de mathématiques élémentaires. \(18^{\text{e}}\) édition. | 1904-01-01 | Paper |
| Tratado de algebra, primera parte. Traducido de la decimoséptima edición francesa por A. Sáinz y Rodriguez, precedida de un prólogo de A. Bozal y Obejero. | 1904-01-01 | Paper |
| Éloges académiques. Nouvelle série: \textit{Poinsot, Cosson, Chasles, Cordier, Paris, Cauchy, Tisserand, Viète, Galilée, D. Papin, Clairaut, Euler, d'Alembert et Lagrange, Abel, Galois, Faraday, Pasteur.} Avec un éloge historique de Joseph Bertrand, par \textit{G. Darboux}. | 1902-01-01 | Paper |
| Traité d'arithmétique. \(12^{\text{e}}\) edition. | 1901-01-01 | Paper |
| Traité d'algèbre. Deuxième partie à l'usage des classes de mathématiques spéciales. Nouvelle édition. | 1900-01-01 | Paper |
| Les écrits de Th. Fechner. | 1899-01-01 | Paper |
| Theoretische Arithmetik. Grösstenteils nach Bertrand verf. von N. Bilibin. 4. Ausg. | 1899-01-01 | Paper |
| Traité d'algèbre. Première partie, à l'usage des classes de mathématiques élémentaires. \(17^{\text{e}}\) édition. | 1899-01-01 | Paper |
| La réstistance au roulement. | 1899-01-01 | Paper |
| La vie d'Évariste Galois, par P. Dupuy. Bulletin des Sciences Mathématiques. Deuxième Série | 1899-01-01 | Paper |
| Sur la théorie des gaz. Journal de Physique Théorique et Appliquée. 3. Série | 1896-01-01 | Paper |
| Sur la théorie des gaz. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1896-01-01 | Paper |
| Seconde note sur la théorie des gaz. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1896-01-01 | Paper |
| Réponses aux lettres de M. Boltzmann. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1896-01-01 | Paper |
| Traité d'arithmétique. \(11^{\text{e}}\) éd. | 1895-01-01 | Paper |
| Note sur un théorème de géométrie. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1895-01-01 | Paper |
| Note sur un problème de mécanique. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1894-01-01 | Paper |
| Notice sur les travaux de Franz Neumann. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1894-01-01 | Paper |
| Au sujet d'un livre récent sur Auguste Comte. | 1893-01-01 | Paper |
| Note on a theorem of the probability calculus Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1892-01-01 | Paper |
| Notice sur le général Ibañez. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1891-01-01 | Paper |
| Principes généraux sur le choix des unités. | 1890-01-01 | Paper |
| Leçons sur la théorie mathématique de l'électricité, professées au Collège de France. | 1890-01-01 | Paper |
| Traité d'algèbre. Nouvelle édition. | 1889-01-01 | Paper |
| D'Alembert. | 1889-01-01 | Paper |
| Calculus of probabilities. | 1889-01-01 | Paper |
| Remarques relatives à la communication de M. Picard. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1889-01-01 | Paper |
| Généralision d'un théorème de Gauss. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1889-01-01 | Paper |
| Note on target shooting. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1889-01-01 | Paper |
| On the accuracy of a set of measurements. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the consequences of the equality of the true value of a polynomial and the mean value. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the method of least squares. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| The theory of chance. | 1888-01-01 | Paper |
| Proof of the preceding theorem. Démonstration du théorème précédent. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the irresolution of a problem solved by Poisson. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Probability in target shooting. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Second note on probability in target shooting. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Third note on probability in target shooting. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On partnerships of voters assigned by lot. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the application of probability theory to the theory of legal sentencing. | 1888-01-01 | Paper |
| On the law of probability of errors of observation. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the determination of the accuracy of a set of measurements. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the rigor of a proof of Gauss. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On combining several measurements of the same quantity. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the probable value of the smallest error in a series of observations. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the a posteriori evalation of the confidence merited by the mean in a series of measurements. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the error to be reckoned with in the measurement of the three angles of a triangle. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Note on the introduction of mean probabilities in the interpretation of statistical results. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the mortality law of Gompertz and Makeham. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Formule nouvelle pour représenter la tension maxima de la vapeur d'eau. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Calculation of probabilities. Solution of a problem. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Observations regarding these various notes. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On a paradox analogous to the St. Petersburg problem. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Note on a peculiar law of the probability of errors. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Theorems relative to errors of observation. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On naming the weights and the precision of an observation. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On the law of errors of observation. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| On repeated trials. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1888-01-01 | Paper |
| Thermodynamique. | 1887-01-01 | Paper |
| ``Explications \(\dots\) et ``Remarques relatives à la fonction de Carnot. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1887-01-01 | Paper |
| Discours prononcés aux obsèques de M. Laguerre. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1887-01-01 | Paper |
| Discours prononcés aux obsèques de M. Jamin. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1886-01-01 | Paper |
| Le mouvement de la Terre. Léon Foucault et le gyroscope. | 1886-01-01 | Paper |
| On the electrical units. Acta Mathematica | 1886-01-01 | Paper |
| Discours prononcés aux obsèques de M. Bouquet. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1886-01-01 | Paper |
| Erreur de date. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1886-01-01 | Paper |
| Vie de Niels-Henrik Abel par Bjerknes. Bulletin des Sciences Mathématiques. Deuxième Série | 1885-01-01 | Paper |
| Éloge de M. Victor Puiseux. Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques. Deuxième Série | 1884-01-01 | Paper |
| Les zodiaques et le calendrier égyptien. Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques. Deuxième Série | 1884-01-01 | Paper |
| Notice sur les travaux de M. de la Gournerie. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1884-01-01 | Paper |
| On the theory of repeated trials. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1882-01-01 | Paper |
| Sur la loi de déviation du pendule de Foucault. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1882-01-01 | Paper |
| Éloge historique de Urbain Jean Joseph Leverrier, lu dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences de l'Institut de France. | 1879-01-01 | Paper |
| Éloge de Gabriel Lamé. | 1878-01-01 | Paper |
| On the homogeneity of the formulas of physics. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1878-01-01 | Paper |
| Sur les mouvements quasicirculaires d'un point soumis à l'attraction d'un centre fixe. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1878-01-01 | Paper |
| Note sur un problème de mécanique. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1877-01-01 | Paper |
| Address by Prof. Adams, President of the Royal Astronomical Society, delivered at the annual general meeting, February 1876, on presenting the gold medal of the Society to M. Le Verrier. Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques. Deuxième Série | 1877-01-01 | Paper |
| Sur la possibilité de déduire d'une seule des lois de Kepler le principe de l'attraction. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1877-01-01 | Paper |
| Note on the integration of total differential equations. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1877-01-01 | Paper |
| Ueber E. Dühring. Kritische Geschichte der Prinzipen der Mechanik, H. Klein. Prinzipien der Mechanik. Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques | 1877-01-01 | Paper |
| Sur la première methode de Jacobi pour l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1876-01-01 | Paper |
| Remark. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1875-01-01 | Paper |
| An addition to the note relative to the theorem of M. Bienaymé inserted on page 458. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1875-01-01 | Paper |
| Réponse et remarques sur cet article. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 3. Série | 1875-01-01 | Paper |
| Réponse et remarques sur cet article. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 3. Série | 1875-01-01 | Paper |
| Sur un nouveau mémoire de M. Helmholtz. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1874-01-01 | Paper |
| Note sur l'action de deux éléments de courants. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1874-01-01 | Paper |
| Action mutuelle des courants voltaïques. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1873-01-01 | Paper |
| Réponse à M. Chasles. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1873-01-01 | Paper |
| La Théorie de la Lune d'Aboul-Wefâ. | 1873-01-01 | Paper |
| Théorème relatif au mouvement d'un point attiré vers un centre fixe. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1873-01-01 | Paper |
| Examen de la loi proposée par Helmholtz pour représenter l'action de deux éléments de courant. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1873-01-01 | Paper |
| Note on the mathematical theory of electrodynamics. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1872-01-01 | Paper |
| Discours aux funérailles de M. Lamé. | 1872-01-01 | Paper |
| Observations about the last issue of the journal``für die reine und ang. Math., publié à Berlin. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1872-01-01 | Paper |
| On the proof of the formula representing the elementary interaction of two currents. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1872-01-01 | Paper |
| Note on the mathematical theory of electrodynamics. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1871-01-01 | Paper |
| Sur la théorie de la lune d'Aboul-Wéfâ. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1871-01-01 | Paper |
| Report on a memoir of Mr. Massieu: ``On the characteristic functions of various fluids and on the theory of vapours. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1870-01-01 | Paper |
| Discours prononcés aux funérailles de Lamé. | 1870-01-01 | Paper |
| On the proof relative to the sum of the angles of a triangle Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1870-01-01 | Paper |
| Report on a memoir of Mr. Moutard concerning the theory of second order partial differential equations. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1870-01-01 | Paper |
| C. A. Valson ``La vie et les travaux du Baron Cauchy. 2. vol. in \(8^\circ\), 1868. | 1869-01-01 | Paper |
| Report on Reynard, a new view of the theory of electrodynamic actions Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1869-01-01 | Paper |
| On the sum of the angles of a triangle Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1869-01-01 | Paper |
| Review on a Memoire by M. Collet entiteld: Théorie du facteur etc. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1869-01-01 | Paper |
| Studies of algebraic surfaces. | 1868-01-01 | Paper |
| Study of algebraic surfaces. | 1868-01-01 | Paper |
| A theorem related to the most general fluid motion. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1868-01-01 | Paper |
| A remark related to the theory of fluides. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1868-01-01 | Paper |
| New comments on a paper of M Helmholtz. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1868-01-01 | Paper |
| Response to a remark by M. Helmholtz. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1868-01-01 | Paper |
| On the Huyghens method for computing logarithms. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris | 1868-01-01 | Paper |
| Treatise on differential and integral calculus. | 1864-01-01 | Paper |
Research outcomes over time
This page was built for person: Joseph Bertrand