List of research outcomes
This list is not complete and representing at the moment only items from zbMATH Open and arXiv. We are working on additional sources - please check back here soon!
| Publication | Date of Publication | Type |
|---|---|---|
| Parabolische Mohrsche Bruchbedingung in Invariantendarstellung für spröde isotrope Werkstoffe | 2000-10-17 | Paper |
| Bruchbedingungen vom Mohrschen Typ für transversal isotrope Werkstoffe am Beispiel der Faser‐Kunststoff‐Verbunde ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik | 1998-05-10 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3989701 (Why is no real title available?) | 1987-01-01 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3989702 (Why is no real title available?) | 1987-01-01 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3701181 (Why is no real title available?) | 1980-01-01 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3643129 (Why is no real title available?) | 1979-01-01 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3567159 (Why is no real title available?) | 1977-01-01 | Paper |
| Über hebbare Unstetigkeiten Elemente der Mathematik | 1972-01-01 | Paper |
| scientific article; zbMATH DE number 3422346 (Why is no real title available?) | 1971-01-01 | Paper |
Research outcomes over time
This page was built for person: Rita Jeltsch